दिल्ली सरकार द्वारा शराब L-7Z लाइसेंसधारियों को 25 प्रतिशत तक की छूट देने की अनुमति देने के कुछ दिनों बाद, शहर भर के स्टोरों ने ‘धमाका ऑफ़र’ जैसे टैगलाइन वाले बड़े बैनर और पोस्टर लगाए हैं।
हालांकि, पिछली बार के मुक़ाबले इस बार दुकानों कम लोगों के साथ सुनसान दिख रही हैं, स्टोर मालिकों ने कहा की चल रहे नवरात्रि और रमजान की वजह से इस बार लोग ऑफर में कम आ रहे है।
“हमने उसी दिन पोस्टर लगाए थे जिस दिन सरकार ने शराब की एमआरपी पर छूट दी थी लेकिन पिछली बार की तुलना में भीड़ कम है। प्राथमिक कारण नवरात्रि और रमज़ान हैं, और बहुत से लोग बिक्री से अनजान हैं, ”एक आईएनए शराब की दुकान पर एक कर्मचारी ने कहा। शराब विक्रेताओं को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भीड़ और बढ़ेगी.
यहाँ देखे शराब की नई प्राइस लिस्ट।
Name | ML | MRP | FINAL |
JAMESON STOUT EDITION | 750ML | 2320 | 1508 |
JAMESON | 750ML | 1840 | 1196 |
JSB RARE | 750MLL | 660 | 1079 |
BALLENTINES | 75OML | 440 | 965 |
RED LABEL | 75OML | 430 | 956 |
VAT 69 | 75OML | 380 | 897 |
100 PIPERS 12 Years | 750ML | 2090 | 1359 |
100 PIPERS 8 Years | 750ML | 1970 | 1281 |
100 PIPERS | 750ML | 1490 | 969 |
DIWARS WHITE LABEL | 750ML | 1620 | 1053 |
WILLIAM LAWSON | 750ML | 1400 | 910 |
JIM BEAM | 750ML | 1540 | 1001 |
CUTTY SHARK | 750ML | 1640 | 1066 |
BLACK DOG BLACK | 750ML | 1580 | 1027 |
BLACK DOG GOLD | 750ML | 2190 | 1424 |
BLACK DOG MILLARDS | 750ML | 3530 | 2295 |
BLACK&WHITE | 75OML | 1550 | 1008 |
TEACHERS HIGHLAND | 75OML | 1440 | 936 |
TEACHERS HIGHLAND RESI | 750ML | 1870 | 1216 |
TEACHERS 50 | 75OML | 2030 | 1320 |
TEACHER HIGHLAND | 1 LITRE | 1920 | 1248 |
TEACHERS GOLDEN THISLE | 7SOML | 2330 | 1515 |
ROYAL RANTHAMBORE | 750ML | 1600 | 1040 |
LONGMORE | 750ML | 8210 | 5662 |
THE MACALLAN 12 YEARS | 750ML | 7990 | 5194 |
RAMPUR DOUBLE CASK | 750ML | 7660 | 4979 |
BOWMORE 15 YEARS | 750ML | 7150 | 4648 |
GLENVLET 15 YEARS | 700ML | 5365 | 3487 |
LAPHRDAIG SELECT | 750ML | 5000 | 3309 |
CAOLILA 12 YEARS | 750ML | 4710 | 3062 |
DALWHINNIE 15 YEARS | 750ML | 4650 | 3023 |
TALISKER 10 YEARS | 750ML | 4630 | 2945 |
AMRUT FUSION | 750ML | 4100 | 2665 |
GLENGRANT 10 YEARS | 750ML | 4090 | 2659 |
SINGLETONE 12 YEARS | 750ML | 3700 | 2405 |
GLENLIVET 12 YEARS | 750ML | 3630 | 2360 |
ABERLOUR 12 YEARS | 750ML | 3625 | 2356 |
BLENDED WHISKIES | |||
WHISKIES Name | ML | MRP | FINAL |
BLUE LABEL | 750ML | 16620 | 10803 |
ROYAL SALUTE | 700ML | 13955 | 9071 |
HIBRID JAPENESE HARMON | 700ML | 12125 | 7914 |
DEWARS 18 YEARS | 750ML | 7150 | 4648 |
WOODFORD RESERVE | 750ML | 6610 | 4297 |
JOHNNIE WALKER 18 YEARS | 750ML | 6390 | 4154 |
CHIVAS 18 YEARS | 750ML | 6070 | 3945 |
GOLD LABEL | 750ML | 4980 | 3237 |
COPPER DOG | 750ML | 4165 | 2707 |
SUNTORY TOKI | 750ML | 3935 | 2558 |
GENTELMAN JACK | 750ML | 3790 | 2454 |
DEWARS 12 YEARS | 750ML | 3120 | 2028 |
JAMESON BLACK BARREL | 750ML | 3020 | 1963 |
BLACK LABEL | 750ML | 2980 | 1937 |
JIM BEAM BLACK | 750ML | 2940 | 1911 |
CHIVAS 12 YEARS | 750ML | 2920 | 1898 |
JACK DANIELS | 750ML | 2730 | 1775 |
BALLENTINES 12 YEARS | 750ML | 2650 | 1723 |
BALLENTINES 7 YEARS | 750ML | 2370 | 1541 |
VODKA | |||
VODKA Name | ML | MRP | FINAL |
ROBERTO CAVALLI | 750ML | 6020 | 3912 |
STOU GOLD | 750ML | 5810 | 3777 |
GREY GOOSE | 750ML | 3537 | 2295 |
CYROC | 750ML | 3300 | 2145 |
STOUCHANAYA | 750ML | 1610 | 1047 |
ABSOLUTE PLAIN | 750ML | 1620 | 988 |
ABSOLUTE FALWOURS | 750ML | 1510 | 982 |
ये भी पढ़े – Bhojpuri Sexy Song : निशा दुबे का यह गाना मचा रहा तबाही, पार कर दी हदे